|
<00 ώρες ζουν τον 21ο> |
Μέγεθος | Μεγάλο |
Δύναμη | Έξαλλος |
Ύπαρξη περιοχή | Νότια της Οκινάουα |
Θέση του κέντρου | 10 λεπτά 20 μοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος (20,2 μοίρες) |
| 10 λεπτά 123 μοίρες ανατολικά γεωγραφικό μήκος (123,2 βαθμούς) |
Κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητα | ΑΒΑ 15 χλμ/ώρα (9kt) |
Κεντρική πίεση | 910hPa |
Μέγιστη ταχύτητα του ανέμου κοντά στο κέντρο | 55m / s (110kt) |
Η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου | 80m / s (155kt) |
Περιοχή Storm των 25m / s ή περισσότερο | Όλη 170 χιλιόμετρα (90nm) |
Ισχυρή εύρος ανέμου 15m / s ή περισσότερο | Όλη 560 χιλιόμετρα (300nm) |
|
<Forecast Της 12:21 days> |
Δύναμη | Έξαλλος |
Ύπαρξη περιοχή | Bashi Κανάλι |
Το κέντρο των προβλέψεων κύκλου | 55 λεπτά 20 μοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος (20,9 μοίρες) |
| 20 λεπτά 121 μοίρες ανατολικά γεωγραφικό μήκος (121,3 βαθμούς) |
Κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητα | ΒΔ 20 χλμ/ώρα (10kt) |
Κεντρική πίεση | 915hPa |
Μέγιστη ταχύτητα του ανέμου κοντά στο κέντρο | 55m / s (105kt) |
Η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου | 75m / s (150kt) |
Η ακτίνα του κύκλου προβλέψεις | 90 χιλιόμετρα (50nm) |
Θύελλα χώρου προειδοποίησης | Όλη 240 χιλιόμετρα (130nm) |
|
<00 ώρες πρόγνωση του 22ου> |
Δύναμη | Αρκετά ισχυρή |
Ύπαρξη περιοχή | Bashi Κανάλι |
Το κέντρο των προβλέψεων κύκλου | 30 λεπτά 21 μοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος (21,5 μοίρες) |
| 20 λεπτά 119 μοίρες ανατολικά γεωγραφικό μήκος (119,3 βαθμούς) |
Κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητα | ΒΔ 20 χλμ/ώρα (10kt) |
Κεντρική πίεση | 925hPa |
Μέγιστη ταχύτητα του ανέμου κοντά στο κέντρο | 50m / s (100kt) |
Η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου | 70m / s (140kt) |
Η ακτίνα του κύκλου προβλέψεις | 130 χιλιόμετρα (70 ναυτικά μίλια) |
Θύελλα χώρου προειδοποίησης | Όλη 280 χιλιόμετρα (150nm) |
|
<Forecast Της 21:22 days> |
Δύναμη | Αρκετά ισχυρή |
Ύπαρξη περιοχή | Βόρεια Θάλασσα της Νότιας Κίνας |
Το κέντρο των προβλέψεων κύκλου | 35 λεπτά 22 μοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος (22,6 μοίρες) |
| 55 λεπτά 115 μοίρες ανατολικά γεωγραφικό μήκος (115,9 βαθμούς) |
Κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητα | ΒΔ 20 χλμ/ώρα (10kt) |
Κεντρική πίεση | 945hPa |
Μέγιστη ταχύτητα του ανέμου κοντά στο κέντρο | 45m / s (85kt) |
Η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου | 60m / s (120kt) |
Η ακτίνα του κύκλου προβλέψεις | 200 χιλιόμετρα (110nm) |
Θύελλα χώρου προειδοποίησης | Όλη 310 χιλιόμετρα (170nm) |
|
<Forecast Της 21:23 days> |
Δύναμη | - |
Ύπαρξη περιοχή | Νότια Κίνα |
Το κέντρο των προβλέψεων κύκλου | 35 λεπτά 23 μοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος (23,6 μοίρες) |
| 10 λεπτά 111 μοίρες ανατολικά γεωγραφικό μήκος (111,2 βαθμούς) |
Κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητα | West 20 χλμ/ώρα (11KT) |
Κεντρική πίεση | 975hPa |
Μέγιστη ταχύτητα του ανέμου κοντά στο κέντρο | 30m / s (55kt) |
Η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου | 40m / s (80kt) |
Η ακτίνα του κύκλου προβλέψεις | 390 χιλιόμετρα (210 nm) |
Θύελλα χώρου προειδοποίησης | Όλη 440 χιλιόμετρα (240nm) |
|